Lap length: 1.5 miles
(Car number in parentheses)
1. (83) Brian Vickers, Toyota, 184.162.
2. (82) Scott Speed, Toyota, 182.958.
3. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 182.217.
ADVERTISEMENT
4. (11) Denny Hamlin, Toyota, 182.162.
5. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 182.1.
6. (18) Kyle Busch, Toyota, 181.873.
7. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 181.653.
8. (21) Bill Elliott, Ford, 181.476.
9. (00) David Reutimann, Toyota, 181.385.
10. (47) Marcos Ambrose, Toyota, 181.378.
11. (43) Reed Sorenson, Dodge, 181.275.
ADVERTISEMENT
12. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 181.22.
13. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 181.22.
14. (5) Mark Martin, Chevrolet, 181.05.
15. (9) Kasey Kahne, Dodge, 181.02.
16. (77) Sam Hornish Jr., Dodge, 180.977.
17. (6) David Ragan, Ford, 180.959.
18. (66) Dave Blaney, Toyota, 180.723.
19. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 180.687.
ADVERTISEMENT
20. (44) AJ Allmendinger, Dodge, 180.566.
21. (1) Martin Truex Jr., Chevrolet, 180.548.
22. (2) Kurt Busch, Dodge, 180.433.
23. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 180.367.
24. (20) Joey Logano, Toyota, 180.343.
25. (99) Carl Edwards, Ford, 180.313.
26. (09) Mike Bliss, Chevrolet, 180.132.
27. (98) Paul Menard, Ford, 179.856.
28. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 179.79.
29. (25) Brad Keselowski, Chevrolet, 179.635.
30. (26) Jamie McMurray, Ford, 179.629.
31. (87) Joe Nemechek, Toyota, 179.474.
32. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 179.348.
33. (17) Matt Kenseth, Ford, 179.348.
34. (19) Elliott Sadler, Dodge, 179.253.
35. (16) Greg Biffle, Ford, 179.217.
36. (12) David Stremme, Dodge, 179.099.
37. (55) Michael Waltrip, Toyota, 179.033.
38. (07) Casey Mears, Chevrolet, 179.027.
39. (36) Mike Skinner, Toyota, 178.838.
40. (34) John Andretti, Chevrolet, 178.731.
41. (7) Robby Gordon, Toyota, 178.341.
42. (96) Bobby Labonte, Ford, Owner Points.
43. (71) David Gilliland, Chevrolet, 177.942.