NASCAR Sylvania 300
Sunday's results
In Loudon, N.H.
Lap length: 1.058 miles
(Start position in parentheses)
ADVERTISEMENT
1. (1) Clint Bowyer, Chevrolet, 300, $259,175, 110.475 mph.
2. (18) Jeff Gordon, Chevrolet, 300, $206,086.
3. (6) Tony Stewart, Chevrolet, 300, $173,186.
4. (12) Kyle Busch, Chevrolet, 300, $135,450.
5. (2) Martin Truex Jr., Chevrolet, 300, $136,195.
6. (4) Jimmie Johnson, Chevrolet, 300, $145,886.
7. (30) Matt Kenseth, Ford, 300, $141,191.
8. (15) Casey Mears, Chevrolet, 300, $99,700.
ADVERTISEMENT
9. (5) Ryan Newman, Dodge, 300, $116,975.
10. (21) J.J. Yeley, Chevrolet, 300, $116,508.
11. (22) Jamie McMurray, Ford, 300, $91,700.
12. (11) Carl Edwards, Ford, 300, $90,050.
13. (9) Greg Biffle, Ford, 300, $95,450.
14. (13) Reed Sorenson, Dodge, 300, $106,308.
15. (14) Denny Hamlin, Chevrolet, 300, $94,050.
16. (19) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 300, $119,008.
ADVERTISEMENT
17. (8) Kevin Harvick, Chevrolet, 299, $122,061.
18. (23) Jeff Burton, Chevrolet, 299, $113,116.
19. (38) David Ragan, Ford, 299, $114,600.
20. (25) Kasey Kahne, Dodge, 299, $123,016.
21. (24) Tony Raines, Chevrolet, 299, $85,725.
22. (26) Bobby Labonte, Dodge, 299, $112,911.
23. (31) Juan Pablo Montoya, Dodge, 299, $111,200.
24. (17) Paul Menard, Chevrolet, 299, $75,375.
ADVERTISEMENT
25. (3) Kurt Busch, Dodge, 299, $110,733.
26. (20) David Reutimann, Toyota, 299, $91,433.
27. (33) Jeff Green, Chevrolet, 298, $96,608.
28. (36) Johnny Sauter, Chevrolet, 298, $74,150.
29. (37) Joe Nemechek, Chevrolet, 298, $70,775.
30. (34) Ken Schrader, Ford, 297, $93,239.
31. (40) Robby Gordon, Ford, 297, $73,325.
32. (29) Scott Riggs, Dodge, 297, $80,600.
ADVERTISEMENT
33. (39) AJ Allmendinger, Toyota, 297, $69,900.
34. (27) Kenny Wallace, Ford, 296, $101,683.
35. (10) Dave Blaney, Toyota, 296, $89,158.
36. (16) Regan Smith, Chevrolet, 296, $77,275.
37. (41) Kyle Petty, Dodge, 296, $78,622.
38. (7) Elliott Sadler, Dodge, 295, $87,220.
39. (35) David Gilliland, Ford, 295, $95,964.
40. (43) Boris Said, Dodge, 292, $68,600.
ADVERTISEMENT
41. (28) Ward Burton, Chevrolet, 284, $68,430.
42. (32) David Stremme, Dodge, 273, $68,305.
43. (42) Brian Vickers, Toyota, 265, $68,161.
Statistics
Time of race: 2 hours, 52 minutes, 23 seconds.
Margin of victory: 6.469 seconds.
Caution flags: 7 for 28 laps.
Lead changes: 13 among 9 drivers.